﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="promo.xsl" type="text/xsl"?>
<specials>
	<menu_item id="1">
		<item>PERFIL GINECOLOGICO I</item>
		<link>#</link>
		<description>Papanicolaou, Colposcopia, Cultivo Vaginal.</description>
		<price>$700</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="2">
		<item>PERFIL GINECOLOGICO II</item>
		<link>#</link>
		<description>Papanicolaou, Colposcopia, Cultivo Vaginal y Ultrasonido.</description>
		<price>$900</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="3">
		<item>PERFIL PROSTATICO</item>
		<link>#</link>
		<description>Ag Especifico de Prostata (Cuantitativo),Fosfatasa Acida Fraccion Prostatica, Ultrasonido Prostatico.</description>
		<price>$700</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="4">
		<item>ELECTROENCEFALOGRAMA COMPUTARIZADO</item>
		<link>#</link>
		<description>este estudio requiere previa cita.</description>
		<price>$700</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="5">
		<item>MAPEO CEREBRAL</item>
		<link>#</link>
		<description>este estudio requiere previa cita.</description>
		<price>$1300</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="6">
		<item>RAYOS "X" DE TODO EL CUERPO</item>
		<link>#</link>
		<description>Ejemplo RX Columna Completa</description>
		<price>$1200</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="7">
		<item>RX DENTAL PERIAPICAL</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$70</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="8">
		<item>RX DENTAL PANORAMICA</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$180</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="9">
		<item>RX DENTAL OCLUSAL</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$100</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="10">
		<item>DENSITOMETRIA OSEA CADERA O COLUMNA</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$400</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="11">
		<item>DENSITOMETRIA DE ANTEBRAZO</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$300</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="12">
		<item>TOMOGRAFIAS CON Y SIN CONTRASTE</item>
		<link>#</link>
		<description>Ejemplo TAC de Craneo simple y contrastada</description>
		<price>$1700</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="13">
		<item>MASTOGRAFIA BILATERA</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$500</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="14">
		<item>ULTRASONIDO CUARTA DIMENSION “4D” CON DVD</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$600</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="15">
		<item>MONITOREO HOLTER</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$1500</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="16">
		<item>ELECTROCARDIOGRAMA DE ESFUERZO (BRUCE)</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$1100</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="17">
		<item>ESPIROMETRIA CAPACIDAD VITAL FORZADA</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$400</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="18">
		<item>QUIMICA CLINICA 3 ELEMENTOS</item>
		<link>#</link>
		<description>Glucosa, Colesterol, Trigliceridos</description>
		<price>$120</price>
	</menu_item>
	<menu_item id="19">
		<item>TIPO SANGUINEO</item>
		<link>#</link>
		<description></description>
		<price>$80</price>
	</menu_item>
</specials>